KD-8303-SP 电话信号分析仪
电话测试仪器
产品说明
| 型号 | KD-8303-SP |
|---|---|
| ‧直流电压: | 0~60伏可调。 |
| ‧拨号测试: | 4~22码,可排列组合测试。 |
| ‧脉冲信号: | 号码、脉冲速度、断续比解析,上下触发位准调整。 模拟网路0~7.5公里选择。 |
| ‧复频信号: | 号码、频率、信号强度解析。 恆流源两组切换 0~120mA可调。 (迴路电流显示) |
| ‧振铃信号: | 振铃三组扫描。 |
| ‧FLASH TIME 测试。(30~6000ms) | |
| ‧TONE I.D.T.测试。(30~6000ms) | |
| ‧Q.C. LIMITS 显示功能。 | |
| ‧对讲测试。(TALK) | |
‧极性正/反转测试。 |
|
‧测试讯号音可ON/OFF设定。 |
|
‧良品计数功能。(生产线用) |
|
| ‧AC电源: | 110/200/220/240伏可切换。 |