Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm
phạm vi được công nhận | phạm vi tối ưu | |
kiểm tra nhiệt độ | -25°C~+100°C | -40°C~+120°C |
kiểm tra độ ẩm | 10%RH~95%RH | 20%RH~95%RH |
Kiểm tra độ rung nhiệt độ | Dưới +100°C | Dưới +120°C |
tác động nhiệt | -65°C~+150°C |

Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm là gì? Chúng tôi có thể sử dụng kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm để xác định sự phù hợp của các bộ phận, thiết bị hoặc các sản phẩm điện khác được lưu trữ hoặc vận hành trong môi trường thay đổi nhiệt độ tuần hoàn và độ ẩm tương đối cao; kiểm tra giới hạn chịu nhiệt của thân sản phẩm và tình trạng hư hỏng kết cấu do nhiệt độ và độ ẩm quá cao. | |||
Lợi ích của việc kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm là gì? Chúng tôi có thể xác định giới hạn nhiệt của sản phẩm thông qua thử nghiệm này; thông báo cho người tiêu dùng về giới hạn nhiệt trong ứng dụng sản xuất và tuổi thọ sản phẩm tương ứng. Các sản phẩm được áp dụng trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm xác định sẽ không bị hỏng. |