KD-9363-EM
标准型 电磁式振动测试机
产品说明
型号 |
EM-300F3K-30N80 | EM-400F3K-30N80 | EM-600F3K-40N120 | EM-1000F2K-50N250 |
---|---|---|---|---|
推力 | 300 kgF | 400 kgF | 600 kgF | 1000 kgF |
频率范围 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz | 2000 Hz |
最高加速度g | 34 g | 44 g | 50 g | 66g |
最大位移mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
最大速度cm/sec | 190 cm/sec | 190 cm/sec | 220 cm/sec | 230 cm/sec |
最大载重kg | 80 kg | 80 kg | 120 / 250 kg | 250 / 400 kg |
音圈质重kg | 9 kg | 9 kg | 12 kg | 15 kg |
音圈直径mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm |
外观尺寸mm | 730 x 660 x 750 | 730 x 660 x 750 | 900 x 900 x 900 | 1000 x 1000 x 900 |
重量kg | 700 kg | 700 kg | 1300 kg | 1900 kg |
型号 Type |
EM-2000F2K-50N250 | EM-2000F2K-50N250 | EM-3000F2K-50N600 | EM-3000F2K-50N600 |
---|---|---|---|---|
推力 | 2000 kgF | 2000 kgF | 3000 kgF | 3000 kgF |
频率范围 | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
最高加速度 | 100 g | 65 g | 107 g | 50 g |
最大位移 | 50 mm | 50 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
最大速度 | 230 cm/sec | 230 cm/sec | 140 cm/sec | 140 cm/sec |
最大载重 | 250/400 kg | 250/400 kg | 600 kg | 600 kg |
音圈质重 | 20 kg | 31 kg | 31.6 kg | 40.8 kg |
音圈直径 | 260 mm | 450 mm | 440 mm | 640 mm |
外观尺寸 | 1500*1300*1100 | 1500*1300*1100 | 1042*1266*848 | 1042*1266*848 |
重量 | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
振动机控制系统引领振动测试进入一个远端控制的新纪元。在振动控制器领域上,率先使用工业界新一代的传输介面,配合已集结众多研发和生产部门工程师们的意见所开发的控制软体,使得金顿振动机控制系统能够贴近操作者最关心的四大需求: 方便性 、 高性能 、 灵活性 和 安全
最新推出振动控制器VCS-913/Spider-81,以超高解析度及最快24bit/DA交换能力,控制器设有自我侦测装置,自动感应加速规状态, VCS-913更可以设置等级层别与权限设定,不用怕资料遭修改遗失!最高频率解析可达1800Line,软体操作简便,另有支援繁中、简中、英、日等国语言。
VCS-913
Spider 81
APIC : | http://www.apic.com.tw/ |
CI : | http://www.go-ci.com/ |
THP: | http://www.thp-systems.com/ |