KD-1319
弹跳试验机
产品说明
型号 | KD1319-30 | KD1319-40 | KD1319-60 | KD1319-80 | KD1319-100 | KD1319-120 | KD1319-130 | KD1319-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸 (cm) | 30 x 30 | 40 x 40 | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 130 x 130 | 150 x 150 | |
工作台矩阵孔 | 间距:50mm 孔径:M8 | 间距:100mm 孔径:M10 | 间距:100mm 孔径:M12 | ||||||
最大负载 (kg) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 600 | 1000 | |
最短时域 (ms) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
最长时域 (ms) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
循环速率 (次/min) | Up to 120 | ||||||||
速度变化率 |
△
V ≤ 1.8
|
||||||||
波形 | 半正弦波 | ||||||||
系统重量 (kg) | 480 | 900 | 1100 | 1600 | 2050 | 2920 | 6200 | 6500 | |
系统尺寸 (mm) | W | 720 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1514 | 1690 | 1690 |
D | 600 | 788 | 888 | 900 | 1088 | 1334 | 1520 | 1520 | |
H | 777 | 913 | 1009 | 1068 | 1058 | 1260 | 1250 | 1338 | |
控制器 | 人机介面尺寸:430(宽) × 430(深) × 1169(高) mm | ||||||||
电力需求 | AC 220V or 380V 50/60Hz |