WORLDWIDE
离心G值范围 (G-Range) : | 0~100 |
最大试验容量 (Max.G-lbs) : | 5000 G-lbs (*G=2.8414-10 x RN2) |
试件尺寸 (Dimension): | 12"(长)x12"(寛)x12"(高) |
机台重量 (Weight) | 1,000kg |
最大试件重量 (Dead Weight): | 50lbs |
转速范围 (Speed rpm): | 0~400 |
稳定度 (Stability): | ±0.1% of operating rate (above 32 rpm) |
旋臂长 (Arm Radius): | 42" |
转速显示 (Speed Indication): | 数位式读值,解析度0.01 rpm, BNC 连接头提供 6000 PPR 编码器. |
转速显示精度 (Speed Indication Accuracy): | 0.01% ±0.02 RPM |
振动隔离 (Vibration Isolation): | 0.1G 从 DC to 100Hz |
滑动刷 (Slip Rings): | 24条线 每条10A |
驱动系统 (Drive System): | 10 HP AC Servo 具煞车减速功能 |
绝热试盒容量 (Thermal Enclosure Capacity): | 2500G-lbs 8" 立方 |
资料记录功能 (Data Recording Function): | 纪录: 16 频道 50mV~500V 类比式输入,100Ks/s 单频道取样率,解析度 16 bits,阻抗1MΩ。 |
控制系统 (Control System): | 数位式闭迴路控制,RS-232 介面,手动操控含0~50 VDC,3A 双电源供应。 |
安全装置 (Safety Device): | 电子式门锁扣与不平衡侦测机构 |
电源需求 (POWER):208~230VAC, 单相, 60Hz | |
本体尺寸 (Dimensions): | 直径-Ø2500 mm高143cm |