3A级离子灯太阳光模拟器(电池/小型模组用)
产品说明
| 设备尺寸 | 1070mm*800mm*1935mm(W*D*H) |
|---|---|
| 光源种类 | 离子灯(Plasma Lamp) |
| 辐射强度 | 800-1000W/m2可调, AAA@1000W/m2 |
| 辐射面积 | 200mm*200mm (可客制化) |
| 工作高度 | 85mm (出光口至待测物) |
| 遮光板 | 使用气压缸,速度由关至开为5秒 |
| 冷却系统 | 光源冷却方式为气冷,待测物平台冷却则为水冷式 |
| 机体表面 | 高温粉体米色烤漆 |
| 夹治具平台 | 可客制化 |
| 标准电池片 | 纪录光源照度比对 |
| 满足 IEC 60904-9 法规: | |
|---|---|
| 频谱匹配性 | <25% @400nm-1100nm,A 级 |
| 辐照面积均匀性 | <2%,A 级 |
| 照度长期不稳定性 | <2%,A 级 |
| 热电偶 | T-type,-100~400 ℃ |
| 温度解析度 | T-type,±1℃ |
| IV量测系统 | 依客户需求提出 |
| 标准电池片 |
光源强度量测与对比 单晶硅太阳能电池 |
| 标准电池片型态 | 标准电池片尺寸:20 mm x 20 mm |
| 产品特色 | 二级标准件,数据比对具追朔性 |
无需滤片,光谱符合IEC 60905-9 A规