Chế độ hiển thị, chức năng vận hành, cài đặt thông báo & chương trình và kiểm soát độ cao đều được thiết kế nhân bản; độ lặp lại tuyệt vời; độ chính xác cao; phần mềm dễ vận hành và tiết kiệm thời gian đào tạo nhân sự.
Dữ liệu kiểm tra & dạng sóng có thể được lưu, chuyển sang báo cáo và in ra.
Thực hiện theo yêu cầu để chọn loại thử nghiệm & tiêu chuẩn; cung cấp trường hợp thiết kế khách hàng.
Người kiểm tra & cơ chế liên quan được cấp bằng sáng chế; chuyển động chính xác mà không có lỗi.
Ống thổi khí được thiết kế đặc biệt và ghế giảm rung có thể hấp thụ hiệu quả bất kỳ sự dịch chuyển tự nhiên nào phát sinh trong quá trình thử nghiệm; không cần thiết bị neo hoặc móng.
Độ tin cậy cao; dễ bảo trì.
Sóng: nửa hình sin, hình vuông hoặc sóng răng cưa
Kênh đo: bốn kênh tiêu chuẩn
Đặc trưng: Áp dụng mô hình thả rông; mô phỏng chính xác môi trường thực tế.
Thực hiện tác động sốc vững chắc; không có vấn đề xoay hoặc thay thế thứ hai.
Hệ thống điều khiển số hóa hoàn toàn mang lại hiệu quả cao.
Phạm vi tốc độ rộng
Nhanh chóng trong việc thay đổi mô hình sóng.
Tuân thủ tất cả các thông số thử nghiệm thương mại và quân sự.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Mẫu số | Loại trọng lực Loại đơn giản |
Loại trọng lực Loại cơ bản |
Loại trọng lực Loại tiêu chuẩn | ||
Mô hình | DP-1200-25-S100 | DP-1200-25-S | DP-1200-25-B100 | DP-1200-25-B | DP-1200-25 |
Kích thước bảng | 250 | 250 | 250 | ||
Phương pháp điều khiển & hiển thị | Đặt chiều cao tăng dần theo cách thủ công; không có gia tốc hoặc hiển thị dạng sóng. | Đặt chiều cao tăng dần theo cách thủ công; Màn hình LED hiển thị gia tốc và thời gian chạy. | Sử dụng phần mềm PC để điều khiển / hiển thị dạng sóng. | ||
Gia tốc đỉnh g | 300 | 650 | 350 | 650 | 650 |
Hành trình đỉnh mm | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | 1800 |
Tốc độ đỉnh biến đổi m / giây | 3,4 | 7.4 | 3,4 | 7.4 | 7.4 |
Tải trọng cao nhất kg | 50 | ||||
Phương pháp phanh | Phanh không khí đơn giản | Phanh không khí đơn giản | Phanh tiêu chuẩn | ||
Miền thời gian sốc tối thiểumS | 1 | ||||
Kích thước phác thảo cm | 85 * 60 * 210 | 85 * 60 * 310 | 85 * 60 * 210 | 85 * 60 * 310 | 85 * 60 * 310 |
Vật liệu bàn | Ma hợp kim | ||||
Yêu cầu về điện | 220V / 15A / 3Ø | ||||
Yêu cầu áp suất không khí | 6 |
Mẫu số | Loại trọng lực Loại tiêu chuẩn 2mS |
Loại trọng lực Loại tiêu chuẩn 3mS |
Loại trọng lực Loại tiêu chuẩn 2mS |
Loại trọng lực Loại tiêu chuẩn 3mS |
Loại trọng lực Loại tiêu chuẩn |
Loại trọng lực Loại tiêu chuẩn |
Mô hình | DP-1200-45 | DP-1200-45 | DP-1200-60 | DP-1200-60 | DP-1200-80 | DP-1200-100 |
Kích thước bảng | 450 | 450 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
Phương pháp điều khiển & hiển thị | Sử dụng phần mềm PC để điều khiển / hiển thị dạng sóng. | |||||
Gia tốc đỉnh g | 500 | 350 | 300 | |||
Hành trình đỉnh mm | 1800 | |||||
Tốc độ đỉnh biến đổi m / giây | 7.4 | |||||
Tải trọng cao nhất kg | 70 | 90 | 105 | 200 | ||
Phương pháp phanh | Phanh tiêu chuẩn | |||||
Miền thời gian sốc tối thiểumS | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Kích thước phác thảo cm | 107 * 75 * 310 | 145 * 90 * 310 | 145 * 110 * 310 | 145 * 180 * 310 | ||
Vật liệu bàn | Ma hợp kim | |||||
Yêu cầu về điện |
220V / 20A / 3Ø | |||||
Yêu cầu áp suất không khí | 6 |